Φωτοβολταϊκά πάρκα υπό σύνδεση
ΠΕΡΙΟΧΗ |
ΙΣΧΥΣ ΜΟΝΑΔΑΣ(kW) |
| Δ. Αρτέμιδος, Ν. Αττικής | 4,68 kW
|
| Δ. Μονεμβασιάς Λακωνίας | 149,85 kW |

Η εταιρία μας δουλεύει με ποικιλία από inverters όπως μπορείτε να δείτε στην ενδεικτική λίστα προϊόντων που ακολουθεί. Η μακρόχρονη εμπειρία και η αντικειμενικότητά μας μας επιτρέπει να επιλέγουμε τα ποιο κατάλληλα για κάθε έργο.
ΠΕΡΙΟΧΗ |
ΙΣΧΥΣ ΜΟΝΑΔΑΣ(kW) |
94,50 kW |
|
| Καμπή Άρτας 1 | 97,20 kW |
| Καμπή Άρτας 2 | 97,20 kW |
| Μολάοι Λακωνίας 1 | 99,68 kW |
| Μολάοι Λακωνίας 2 | 99,68 kW |
| Μολάοι Λακωνίας 3 | 99,68 kW |
| Μολάοι Λακωνίας 4 | 99,68 kW |
| Τρίπολη Αρκαδίας | 99,63 kW |
| Μελιγαλάς Μεσσηνίας | 19,44 kW |
| Αγρίλης Μεσσηνίας 2 | 19,89 kW |
| Σπάρτη Λακωνίας | 83,16 kW
|
| Ράχη Άρτας 1 | 97,20 kW |
| Ράχη Άρτας 2 | 97,20 kW |
| Αρφαρά Ν. Μεσσηνίας 1 | 99,68 kW |
| Αρφαρά Ν. Μεσσηνίας 2 | 99,68 kW |
| Αρφαρά Ν. Μεσσηνίας 3 | 99,68 kW |
| Δ. Μουσούρων Ν. Χανίων 1 | 80,00 kW |
| Αλικιανός Ν. Χανίων 1 | 80,00 kW |
Αλικιανός Ν. Χανίων 2 |
79,95 kW |
| Δ. Γεροποτάμου Ν. Ρεθύμνου 1 | 79,52 kW |
| Δ. Γεροποτάμου Ν. Ρεθύμνου 2 | 79,52 kW |
| Δ. Γεροποτάμου Ν. Ρεθύμνου 3 | 79,52 kW |
Δ. Μουσούρων, Ν. Χανίων 2 |
79,95 kW |
Δ. Μουσούρων, Ν. Χανίων 3 |
79,95 kW |
| Δ. Γλυφάδας, Ν. Αττικής | 1,08 kW |
| Δ. Μουσούρων Ν. Χανίων 4 | 79,95 kW |
| Δ. Μουσούρων Ν. Χανίων 5 | 80,00 kW |
| Δ.. Μουσούρων Ν. Χανίων 6 | 80,00 kW |
| Δ.. Μουσούρων, Ν Χανίων 7 | 80,00 kW |
| Δ.. Μουσούρων, Ν Χανίων 8 | 80,00 kW |
| Δ.. Μουσούρων, Ν Χανίων 9 | 80,00 kW |
| Αλικιανός Ν. Χανίων 3 | 79,95 kW |
| Αλικιανός Ν. Χανίων 4 | 79,95 kW |
| Δ. Φιλιππιάδος, Ν. Πρέβεζας | 99,00 kW |
| Δ. Αργος Ορεστικό, Ν. Καστοριάς | 99,68 kW |
| Δ. Λυγουριού, Ν. Αργολιδας | 150,00 kW |
| Δ. Αρτέμιδος, Ν. Αττικής | 4,68 kW
|
| Δ. Πατρέων, Ν. Αχαΐας | 4,68 kW
|
| ΔΔ. Ορθουνίου, Ν. Χανίων | 79,95kW |
| Δ. Αιγίου, Ν. Αχαΐας | 99,84 kW |
| Δ. Άστρους, Ν. Αρκαδίας | 100,00 kW |
| Χαλικά Δ. Μολάων, Ν. Λακωνίας | 99,63 kW |
| Δ. Κρανιδίου, Ν. Αργολίδας | 99,68 kW |
| Δ. Μονεμβασίας, Ν. Λακωνίας | 149,85 kW |
| Λαμία, Ν. Φθιώτιδας | 99,75kW |
| Καμάρα Λέρου | 99,68kW |
| Αγιος Πέτρος Λέρου | 99,68kW |
| Κορώνη Μεσσηνίας | 99,68kW |
| Γκορτσιά Τρίπολη | 99,82 kW |
| Πλατανιά Χανίων | 80,00 kW |
| Αμούτσες Τρίπολη | 99,36 kW | Δ. Τυρνάβου, Ν. Λάρισσας | 99,68 kW |
| Δ. Τυρνάβου, Ν. Λάρισσας | 99,68 kW |
| Δ.Λεύκτρου, Ν. Μεσσηνίας | 98,28kW |
| Δ. Τυρνάβου, Ν. Λάρισσας | 99,82kW |
| Δ. Μάνης, Ν. Μεσσηνίας | 99,68kW |
ΠΕΡΙΟΧΗ |
ΙΣΧΥΣ ΜΟΝΑΔΑΣ(kW) |
| Δ. Αρτέμιδος, Ν. Αττικής | 4,68 kW
|
| Δ. Μονεμβασιάς Λακωνίας | 149,85 kW |
ΠΕΡΙΟΧΗ |
ΙΣΧΥΣ ΜΟΝΑΔΑΣ(kW) |
| ΒΙΠΕ Τρίπολης, Ν. Αρκαδίας | 100,00 kW
|
| ΒΙΠΕ Τρίπολης, Ν. Αρκαδίας | 176,00 kW
|
| Δ. Μελιγαλά, N. Μεσσηνίας | 99,33 kW |
| Δ. Μελιγαλά, N. Μεσσηνίας | 99,33 kW |
| Δ. Μελιγαλά, N. Μεσσηνίας | 148,99 kW |
| Δ. Μεσσήνης, Ν. Μεσσηνίας | 99,68 kW |
| Δ. Άργους, Ν. Αργολίδας | 99,90 kW |
ΠΕΡΙΟΧΗ |
ΙΣΧΥΣ ΜΟΝΑΔΑΣ(kW) |
| Δ. Ηρακλειδών, Νήσος Κως 1 | 99,68 kW |
| Δ. Ηρακλειδών, Νήσος Κως 2 | 99,68 kW |
Δ. Μεγάρων 1, Ν. Αττικής |
99,68 kW |
Δ. Μεγάρων 2, Ν. Αττικής |
99,68 kW |
Δ. Αριδαίας, Ν. Πέλλας |
99,68 kW |
| ΔΔ Ρουμελη, Ν. Ρεθύμνης | 79,52 kW |
| ΔΔ Γερατζάνο, Ν. Ρεθύμνης | 79,52 kW |
| Δ. Μαραθώνα Ν. Αττικής | 19,80 kW |
| Δ. Ξυλοκάστρου, Ν. Κορινθίας | 99,90 kW |
| Δ. Κορώνης, Ν. Μεσσηνίας | 99,68 kW |
| Δ. Λαμιέων, Ν. Φθιώτιδας | 9,90 kW |
| Δ. Μελιγαλά, Ν. Μεσσηνίας | 9,90 kW |
| Δήμος Οιχαλίας, Ν. Μεσσηνίας | 99,68kW |
| Δήμος Κεφαλληνίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων | 100kW |